| Đa dạng: | Đồng thau rèn |
| Crankcase: | Hợp kim nhôm đúc, anodized |
| Thanh kết nối: | Hợp kim nhôm nguyên khối |
| Pít tông: | Lớp phủ gốm, mài chính xác |
| Đóng gói: | Loại chữ U, đóng gói áp suất kép cao-thấp |
| Mang: | Vòng bi và kim |
| Trục khuỷu: | Hợp kim thép rèn, xử lý nhiệt, mài nhiều quá trình |
| Cảng đầu: | Đầu vào 3/4", Đầu ra 3/8" |
| Trình dỡ hàng: | Bu lông banjo, loại bẫy |
| Cổng dỡ hàng: | Ổ cắm M22, đường vòng 1/2" |
| Công suất tắm dầu: | 550ml (nửa mức dầu) |
| Loại dầu: | 15W/40 Không chất tẩy rửa |
| Áp lực nước đầu vào: | 0-50psi/3,5bar |
| Nhiệt độ nước đầu vào tối đa. | 50°C/122°F |
MÔ HÌNH: DBE-2218H
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 9,0, 34 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 1600, 110 | |
| Động cơ thủy lực(GPM,LPM,PSI,BAR) | 9, 34, 3600, 250 | |
| Trọng lượng (KG) | 14 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 43x41x26 | |
MÔ HÌNH: DBE-2518H
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 11,8, 45 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 1300, 90 | |
| Động cơ thủy lực(GPM,LPM,PSI,BAR) | 9, 34, 3600, 250 | |
| Trọng lượng (KG) | 14 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 43x41x26 | |
ĐA NĂNG
Đồng thau rèn
thùng quây
Hợp kim nhôm
TRỤC KHUỶU
Hợp kim thép rèn
QUE KẾT NỐI
Hợp kim nhôm
Pít tông
phủ gốm
ĐÓNG GÓI
Con dấu kép loại U