Bơm pít tông công nghiệp dòng DBF cung cấp nhiều loại kết nối để chứa các nguồn điện khác nhau. Vỏ hợp kim nhôm đúc chính xác giúp tăng cường độ bền và xử lý anodize để ngăn ngừa ăn mòn. Đầu bơm có sẵn các tùy chọn bằng đồng thau rèn, thép không gỉ, thép hai mặt hoặc mạ niken, trong khi các lựa chọn pít tông bao gồm pít tông phủ gốm hoặc gốm đặc. Hệ thống phốt kép, kết hợp với van kiểm tra đầu vào và đầu ra, đảm bảo vận hành thủy lực hiệu quả. Có thể kết nối nhiều phụ kiện khác nhau với đầu bơm, duy trì phạm vi lưu lượng ổn định ở mức 16–64 L/phút và phạm vi áp suất ở mức 10–50 MPa.
| Đa dạng: | Đồng thau rèn, gang dạng nốt và DS52205 là những lựa chọn |
| Crankcase: | Hợp kim nhôm đúc, anodized |
| Thanh kết nối: | Hợp kim nhôm loại chia |
| Pít tông: | Ống gốm có độ chính xác cao và chống mài mòn |
| Đóng gói: | Đóng gói áp suất kép cao-thấp |
| Kiểm tra van: | Hiệu suất thể tích cao, khu vực bịt kín hình cầu |
| Trục khuỷu: | Hợp kim thép rèn, xử lý nhiệt, mài nhiều quy trình |
| Cảng đầu vào: | G3/4”,G1”(DBF2824) |
| Cổng đầu ra: | G3/8”,G1/2"(DBF2824) |
| Công suất tắm dầu: | 1050mL (nửa mức dầu) |
| Loại dầu: | DẦU GEAR 85W/90 hoặc cao hơn |
| Áp lực nước đầu vào: | 0-0,35Mpa |
| Nhiệt độ nước đầu vào tối đa. | 50oC |
| Kích thước vận chuyển: | 38,5x33,5x31cm |
MÔ HÌNH: DBF-1521
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 16, 4,22 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 47, 6800 | |
| Nguồn điện (kW) | 15 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1450 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 11.0 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 14 | |
MÔ HÌNH: DBF-1821
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 23.3 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 48 | |
| Nguồn điện (kW) | 22 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1450 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 16.1 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 14 | |
MÔ HÌNH: DBF-2221
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 34.7 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 24 | |
| Nguồn điện (kW) | 18.5 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1450 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 23.9 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 14 | |
MÔ HÌNH: DBF-2224
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 39 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 23 | |
| Nguồn điện (kW) | 18.5 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1450 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 27.3 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 14 | |
MÔ HÌNH: DBF-2524
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 50 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 18 | |
| Nguồn điện (kW) | 18.5 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1450 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 35.3 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 14 | |
MÔ HÌNH: DBF-2821
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 50 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 16 | |
| Nguồn điện (kW) | 18.5 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1450 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 38.8 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 14 | |
MÔ HÌNH: DBF-2824
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 64 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 15 | |
| Nguồn điện (kW) | 18.5 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1450 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 44.3 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 14 | |
RỬA ÁP LỰC
TẠO SƯƠNG MƯƠNG VÀ SƯƠNG MÙ
ỨNG DỤNG NƯỚC NÓNG
XÓA VÀ LÀM SẠCH ĐƯỜNG
XỬ LÝ NƯỚC