Máy bơm pít tông công nghiệp dòng DBU cung cấp nhiều loại kết nối để chứa các nguồn điện khác nhau. Cácte được đúc chính xác từ gang hợp kim có độ bền cao, đảm bảo độ bền kết cấu. Trục khuỷu được rèn từ thép hợp kim có độ bền cao, cung cấp đủ độ bền vật liệu để hoạt động lâu dài. Đầu bơm có sẵn bằng thép không gỉ, thép song công hoặc tùy chọn mạ niken.
Pít tông gốm hiệu suất cao được sử dụng, mang lại độ cứng vượt trội, chống mài mòn, chịu nhiệt độ cao và chống ăn mòn. Máy bơm có hệ thống phốt kép và van kiểm tra đầu vào và đầu ra đảm bảo vận hành thủy lực hiệu quả. Có thể kết nối nhiều phụ kiện khác nhau với đầu bơm, cho phép phạm vi tốc độ dòng chảy ổn định ở mức 120–230 L/phút và phạm vi áp suất ở mức 10–23 MPa.
| Đa dạng: | Gang dạng nút và D552205 là các tùy chọn |
| Crankcase: | Gang dạng nốt, đen điện di |
| Thanh kết nối: | Thép rèn, gia cố bằng ống lót |
| Pít tông: | Ống gốm chịu mài mòn và độ chính xác cao |
| Đóng gói: | Đóng gói áp suất kép cao-thấp |
| Kiểm tra van: | Hiệu suất thể tích cao, khu vực bịt kín hình cầu |
| Trục khuỷu: | Hợp kim thép rèn, xử lý nhiệt, mài nhiều quy trình |
| Cảng đầu vào: | G2" |
| Cổng đầu ra: | G1-1/2" |
| Công suất tắm dầu: | 4500mL (nửa mức dầu) |
| Loại dầu: | DẦU GEAR 85W/90 hoặc cao hơn |
| Áp lực nước đầu vào: | 0-0,35Mpa |
| Nhiệt độ nước đầu vào tối đa. | 50°C |
| Kích thước vận chuyển: | 59x41,5x36cm |
MÔ HÌNH: DBU-3050
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 127 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 23 | |
| Nguồn điện (kW) | 55 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1200 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 105.8 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 85 | |
MÔ HÌNH: DBU-3250
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 144 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 19 | |
| Nguồn điện (kW) | 55 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1200 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 120.0 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 85 | |
MÔ HÌNH: DBU-3650
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 183 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 16 | |
| Nguồn điện (kW) | 55 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1200 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 152.5 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 85 | |
MÔ HÌNH: DBU-4050
| Lưu lượng tối đa(L/m, GPM) | 226 | |
| Áp suất tối đa (MPa, PSI) | 13 | |
| Nguồn điện (kW) | 55 | |
| Tốc độ đầu vào (vòng/phút) | 1200 | |
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (ml/vòng) | 188.3 | |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 85 | |
THAN VÀ KHAI THÁC
PHUN THOÁT NƯỚC
RỬA XE KHÔNG CHẠM CẢM ỨNG
DẦU KHÍ
CHỮA CHÁY