| Đa dạng: | Đồng thau rèn |
| Crankcase: | Hợp kim nhôm đúc, anodized |
| Thanh kết nối: | Hợp kim nhôm nguyên khối |
| Pít tông: | Lớp phủ gốm, mài chính xác |
| Đóng gói: | Loại chữ U, đóng gói áp suất kép cao-thấp |
| Mang: | Vòng bi và kim |
| Trục khuỷu: | Hợp kim thép rèn, xử lý nhiệt, mài nhiều quá trình |
| Cảng đầu: | Đầu vào 3/8", Đầu ra 1/2" |
| Trình dỡ hàng: | Bu lông banjo, loại bẫy |
| Cổng dỡ hàng: | Đầu vào 3/4" (BSP hoặc NH), Đầu ra 3/8" Kết nối nhanh |
| Công suất tắm dầu: | 450ml (nửa mức dầu) |
| Loại dầu: | 15W/40 Không chất tẩy rửa |
| Áp lực nước đầu vào: | 0-50psi/3,5bar |
| Nhiệt độ nước đầu vào tối đa. | 50°C/122°F |
MÔ HÌNH: DBC-1512C4
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 3, 11.3 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 2500, 172 | |
| Đầu vào nguồn (HP) | 5.0 | |
| Tốc độ nguồn (RPM) | 1750 | |
| Trọng lượng (KG) | 8 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 32x28,5x26 | |
MÔ HÌNH: DBC- 1514C4
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 3,45, 13 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 2300, 158 | |
| Đầu vào nguồn (HP) | 5.0 | |
| Tốc độ nguồn (RPM) | 1750 | |
| Trọng lượng (KG) | 8 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 32x28,5x26 | |
MÔ HÌNH: DBC-1514C4
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 3,45, 13 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 3000, 206 | |
| Đầu vào nguồn (HP) | 7.5 | |
| Tốc độ nguồn (RPM) | 1750 | |
| Trọng lượng (KG) | 8 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 32x28,5x26 | |
ĐA NĂNG
Đồng thau rèn
thùng quây
Hợp kim nhôm
TRỤC KHUỶU
Hợp kim thép rèn
QUE KẾT NỐI
Hợp kim nhôm
Pít tông
phủ gốm
ĐÓNG GÓI
Con dấu kép loại U
RỬA ÁP LỰC
TẠO SƯƠNG MƯƠNG VÀ SƯƠNG MÙ
ỨNG DỤNG NƯỚC NÓNG
CHẤT LÀM MÁT ÁP LỰC CAO
XỬ LÝ NƯỚC
CẮT BẮT NƯỚC