| Pít tông: | Lớp phủ gốm, mài chính xác |
| Đóng gói: | Loại chữ U, đóng gói áp suất kép cao thấp |
| Mang: | Vòng bi lực đẩy kép |
| Trình dỡ hàng: | Tích hợp với đa tạp |
| Cổng dỡ hàng: | Đầu vào 3/4" (BSP hoặc NH), Đầu ra M22 |
| Công suất tắm dầu: | 150ml |
| Loại dầu: | 15W/40 Không chất tẩy rửa |
| Áp lực nước đầu vào: | 0-50psi/3,5bar |
| Nhiệt độ nước đầu vào tối đa. | 50°C/122°F |
MÔ HÌNH: DAA-15054C2
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 2.2, 8.2 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 1300, 90 | |
| Đầu vào nguồn (HP) | 1.5 | |
| Tốc độ nguồn (RPM) | 2880 | |
| Trọng lượng (KG) | 4.3 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 25x22,5x20 | |
MÔ HÌNH: DAA- 15054C2
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 2.2, 8.2 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 1880, 130 | |
| Đầu vào nguồn (HP) | 2.2 | |
| Tốc độ nguồn (RPM) | 2880 | |
| Trọng lượng (KG) | 4.3 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 25x22,5x20 | |
MÔ HÌNH: DAA-15063C2
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 2,5, 9,6 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 1600, 110 | |
| Đầu vào nguồn (HP) | 2.2 | |
| Tốc độ nguồn (RPM) | 2880 | |
| Trọng lượng (KG) | 4.3 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 25x22,5x20 | |
MÔ HÌNH: DAA- 15063C2
| Lưu lượng tối đa (GPM, LPM) | 2,5, 9,6 | |
| Áp suất tối đa (PSI, BAR) | 2170, 150 | |
| Đầu vào nguồn (HP) | 3.0 | |
| Tốc độ nguồn (RPM) | 2880 | |
| Trọng lượng (KG) | 4.3 | |
| Kích thước vận chuyển (CM) | 25x22,5x20 | |
ĐA NĂNG
Đồng thau rèn
NHÀ Ở
Hợp kim nhôm
Tấm lung lay
Hợp kim thép rèn
VÒI
Lực đẩy mang
Pít tông
phủ gốm
ĐÓNG GÓI
Con dấu kép loại U
RỬA ÁP LỰC
TẠO SƯƠNG MƯƠNG VÀ SƯƠNG MÙ
ỨNG DỤNG NƯỚC NÓNG
CHẤT LÀM MÁT ÁP LỰC CAO
XỬ LÝ NƯỚC
CẮT BẮT NƯỚC